Nr | Njësitë Administrative | Emri i Shkollës në SMIP | Shkollë/ qendër/ vartës | Vartëse KU (emri i shkollës) | AF/AMU/AML | Punonjës Gjithsej | Nxënës Gjithsej |
1 | Bajram Curri | Gjimnazi “Asim Vokshi” Bajram Curri | Qendër | AML | 29 | 252 | |
2 | Bajram Curri | Shkolla 9-vjeçare”Ali Podrimja” | Qendër | AF/AMU | 31 | 382 | |
3 | Bajram Curri | Shkolla 9-vjeçare”Beselidhja Malesise” | Qendër | AF/AMU | 25 | 220 | |
4 | Bajram Curri | Shkolla 9-vjeçare”Konferenca Bujanit” | Qendër | Jaho Salihi | AF/AMU | 15 | 95 |
5 | Bujan | Shkolla 9-vjeçare “Jaho Salihi” Bujan | Qendër | Jaho Salihi | AF/AMU | 13 | 58 |
6 | Bujan | Shkolla 9-vjeçare”Sherif Nuha”Lekurtaj | Vartëse | AF/AMU | 6 | 23 | |
7 | Bujan | Gri | Vartëse | Murat Paci | AF | 1 | 5 |
8 | Bytyc | Gjimnazi ”Murat Paci” Pac | Qender | AF/AMU/AML | 14.5 | 47 | |
9 | Bytyc | Shkolla 9-vjeçare Berishe | Vartese | Hoxhë Zogu | AF/AMU | 2.5 | 10 |
10 | Bytyc | Gjimnazi ”Hoxhe Zogu” Zogaj | Qender | AF/AMU/AML | 14 | 62 | |
11 | Bytyc | Prush | Vartese | Matosh Uka | AF | 2 | 11 |
12 | Fierze | Gjimnazi ”Marosh Uka” Fierzë | Qender | Matosh Uka | AF/AMU/AML | 22 | 144 |
13 | Fierze | Shkolla 9-vjeçare “Azem Hajdari” Dege | Vartese | AF/AMU | 5 | 23 | |
14 | Fierze | Niman Syla T’Pla | Vartese | Tinka Kurti | AF | 1 | 4 |
15 | Lekbibaj | Gjimnazi ”Tinka Kurti” Lekbibaj | Qender | Tinka Kurti | AF/AMU/AML | 13 | 56 |
16 | Lekbibaj | Shkolla 9-vjeçare Gjonpepaj | Vartëse | Tinka Kurti | AF/AMU | 3 | 8 |
17 | Lekbibaj | Mserr | Vartëse | Tinka Kurti | AF | 1 | 1 |
18 | Lekbibaj | Palç | Vartëse | AMU | 1 | 1 | |
19 | Lekbibaj | Salcë | Vartëse | Oso Dauti | AMU | 1 | 9 |
20 | Llugaj | Gjimnazi “Oso Dauti” Llugaj | Qender | AF/AMU/AML | 15 | 82 | |
21 | Llugaj | Luzhë | Vartese | AF | 1 | 1 | |
22 | Llugaj | Shkolla 9-vjeçare “Leke Qokaj” | Qender | Mushak Kadria | AF/AMU | 13 | 81 |
23 | Margegaj | Shkolla 9-vjeçare “Mushak Kadria” | Qender | Mushak Kadria | AF/AMU | 10 | 43 |
24 | Margegaj | Shkolla 9-vjeçare Dragobi | Vartese | Mushak Kadria | AF/AMU | 3 | 10 |
25 | Margegaj | Shkolla 9-vjeçare “Haxhi Zekë Byberi” | Vartese | AF/AMU | 5 | 11 | |
26 | Margegaj | Shkolla 9-vjeçare Valbonë | Vartese | AF/AMU | 4 | 22 | |
27 | Tropoje | Gjimnazi “Ali Ibër Neza” Tropojë | Qender | Babinë | AF/AMU/AML | 24 | 162 |
28 | Tropoje | Shkolla 9-vjeçare Babine | Qender | Babinë | AF/AMU | 8 | 26 |
29 | Tropoje | Shkolla 9-vjeçare Begaj | Vartese | Babinë | AF/AMU | 3 | 7 |
30 | Tropoje | Myhejan | Vartëse | Babinë | AF | 1 | 8 |
31 | Tropoje | “Hysni Zajmi” Kerrnaje | Vartëse | AF | 1 | 3 | |
32 | Tropoje | Shkolla 9-vjeçare “Xheladin Gosturani” | Vartëse | Haxhi Zenuni | AF/AMU | 5 | 24 |
33 | Tropoje | Shkolla 9-vjecare “Haxhi Zenuni” Buçaj | Qender | Haxhi Zenuni | AF/AMU | 6.5 | 30 |
34 | Tropoje | Shkolla 9-vjeçare Gegaj | Vartëse | AF/AMU | 2.5 | 6 | |
35 | Tropoje | Shkolla 9-vjeçare Lugu i Tropojës | Vartëse | AF/AMU | 2 | 12 |
Arsimi parashkollor dhe Arsimi bazë
Me përjashtim të qytetit të Bajram Currit, në të gjithë njësitë administrative të Bashkisë Tropojë mungojnë
çerdhet ndërsa kopshtet e fëmijëve janë të përfshira në shkollat kryesore të njësive administrative. Gjithsej kemi
27 kopshte. Në B.Curr kemi 2 kopshte dhe 1 çerdhe.
Shëndetësia
Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tropojë(NJVKSH) ka 28 persona të punësuar, 1 mjek dhe stomatolog.
Në varësi të NJVKSH Tropojë ndodhet laboratori baktereologjik dhe laborator kimik.
Në varësi të NJVKSH Tropojë kemi edhe 8 qendra Shëndetësore:
- Qëndra Shëndetësore Bajram Curri ka në organikë 23 punonjës dhe 3 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Margegaj ka në organikë 15 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Fierzë ka në organikë 17 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Bujan ka në organikë 17 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm
- .Qëndra Shëndetësore Llugaj ka në organikë 16 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Tropojë ka në organikë 31 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Bytyç ka në organikë 16 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
- Qëndra Shëndetësore Lekbibaj ka në organikë 14 punonjës dhe 1 mjek të përgjithshëm.
Shërbimi Spitalor “Isa Zllami” Bajram Curr.
Spitali ndodhet në qytetin e Bajram Currit, është një godinë me 4 kate, e ndërtuar në vitin 1976. Në këtë spital
kemi këto shërbime:
1.Pavioni i Pediatrisë
2.Pavioni i Patologjisë
3.Pavioni i Kirurgjisë
4.Pavioni i Obsetrigjinekologjisë
5.Pavioni i Urgjencës
6.Laboratori Kimik-Biokimik
Në funksion të shërbimit spitalor ka 8 automjete ambulanca.